Publicerad av: UMEÅ UNIVERSITET
Geografisk plats: Umeå socken socken, Västerbotten
Övrig, inom en yta av 70x10-13 m (NÖ-SV) är 19 ansamlingar av sten, 10 runda eller närmast runda, 0,8-2 m diam och 0,3-1 m h, med sten, 0,2-0,6 m st, 2 närmast oval, 2-3 m l, 1,5-2 m br och 0,6 m h, med sten, 0,4-0,6 m st och 3 närmast rektangulära, 1,5-3 m l, 1-2,5 m br och 0,4-0,8 m h, med sten, 0,2-0,8 m st.
Punkt Form Mått (m) Höjd (m) sten st (m) koordinater övrigt
P034 Rund 1 0.3 0.3-0.5 N 7079246 E 745813
P035 Närmast Rund 1 0.3 0.3-0.5 N 7079243 E 745812
P036 Närmast Rund 0.8 0.3 0.2-0.4 N 7079242E 745808
P037 Närmast Rund 1.5 0.5 0.3-0.6 N 7079242E 745806
P038 Närmast Rund 1.5 0.3 0.1-0.4 N 7079239 E 745806
P039 Närmast Rektangulär 3x1.5 0.4 0.3-0.5 N 7079238 E 745804
P040 Närmast Rektangulär 1.5x1 0.6 0.4-0.5 N 7079241E 745803
P041 Närmast Rund 1.5 0.6 0.1-0.5 N 7079235 E 745805
P042 Närmast Rund 2 1 0.2-0.5 N 7079234 E 745800 Intill gammal Riks Telefon stolpe
P043 Närmast Oval 2x1.5 0.6 0.4-0.6 N 7079233 E 745798
P044 Närmast Rektangulär 3x2.5 0.8 0.2-0.8 N 7079236 E 745798
P045 Närmast Rund 2 0.5 0.4-0.6 N 7079231 E 745792
P046 Närmast Oval 3x2 0.6 0.4-0.6 N 7079227 E 745790
P047 Rund 1 0.3 0.3-0.6 N 7079224 E 745798 Intill gammal Riks Telefon stolpe
P048 Närmast Rund 2 0.5 0.3-0.4 N 7079219 E 745781
P049 Rund 1 0.5 0.3-0.4 N 7079213 E 745774
P050 Närmast Oval 2x1 0.5 0.3-0.5 N 7079211 E 745770
P051 Närmast Rund 1.5 0.5 0.3-0.5 N 7079209 E 745771
P052 Närmast Rund 1.5 0.4 0.3-0.4 N 7079203 E 745769
Terräng: Ö sluttande och kuperad moränmark med berg i dagen. Skogsmark (blandskog).
Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.